Bilaga 11. Förteckning kvalitetsindikatorer
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer vid screening för livmoderhalscancer samt NACx nationella kvalitetsindikatorer
Dessa indikatorer ingår i Socialstyrelsens rekommendationer och täcker väsentliga aspekter av screeningkedjan:
Nr | Namn |
0 | Målgrupp för inbjudan till screeningprogrammet. |
1 | Andel kallade kvinnor. |
2 | Andel kvinnor som efter kallelse deltagit i screening för livmoderhalscancer. |
3 | Täckningsgrad av gynekologisk cellprovtagning inom ett screeningintervall. |
4 | Andel kvinnor med positiva cellprov. |
5 | Andel ej bedömbara cellprover med HPV-analys. |
6 | Andel cellprov utan endocervikala celler. |
7 | Andel kvinnor med normalt cytologiprov efter avvikande HPV-analys. |
8 | Andel kvinnor med positiva cellprov som utretts vidare. |
9 | Andel HPV-positiva kvinnor med normal cytologi som tar ett nytt cellprov inom rekommenderat intervall. |
10 | Andel kvinnor med livmoderhalscancer efter normala cellprover inom ett screeningintervall (intervallcancer) . |
11 | Väntetid från provtagning till besked om provsvar skickats. |
12 | Incidens i livmoderhalscancer. |
13 | Dödlighet i livmoderhalscancer. |
För beskrivning av indikatorerna, se https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-screeningprogram/2022-2-7762.pdf
NACx nationella kvalitetsindikatorer för cervixscreeningprogrammet
Dessa variabler antogs av NACx 2012 och är uppdaterade med vårdprogrammets nomenklatur. Utgångspunkten har varit att variablerna ska täcka alla delar av vårdkedjan och vara betydelsefulla för kvaliteten i verksamheten, evidensbaserade och rimligt enkla att mäta. Redan idag finns nationella data att tillgå för några variabler. Typ av mått är antingen processmått (P) eller strukturmått (S). Vid uppdateringen 2021 tillkom nya indikatorer för uppföljning av självprovtagning.
Process- (P) och strukturmått (S). Obs! Tabellen sträcker sig över flera sidor.
Område | Variabel | Typ av mått | Mätmetod | Anmärkning | Målnivå |
Kallelse | Fler språk tillgängliga i kallelsen. | S | Enkät | Ja | |
Andel kvinnor aktuella för kallelse som får kallelse. | P | Kvalitetsregister | Första mätpunkt är 24 år. Övre mätgräns är 70 år. Mäts som andel kvinnor som inbjuds enligt rekommenderat intervall efter föregående cellprov. Variationsintervall +/- 3 mån. | 100 %. | |
Andel kvinnor som har erhållit en påminnelsekallelse inom 1,5 år från ett missat screeningtillfälle. Andel kvinnor som inte har tagit cellprov (HPV eller cytologi) på 10 år eller mer som har erhållit en påminnelsekallelse varje kalenderår under de senaste 10 åren. | P | Kvalitetsregister | Påminnelse efter utebliven screening ska skickas varje år. Måttet mäter påminnelser inom 1,5 år för att ta hänsyn till att mindre förseningar i utskick av påminnelser kan uppkomma. | 100% 90%Detta mått var 82 % för 2020 (hela Sverige). Andelen bör vara så hög som möjligt. |
|
Deltagande | Bestämd tidpunkt erbjuds i kallelsen. | S | Enkät | Ja: > 90 % av kvinnorna får en förbokad fast tid. | |
Webbombokning till bestämd tidpunkt. | S | Enkät | Provtagning vid specificerat datum och tidpunkt ska erbjudas. | Ja | |
Enkel webbombokning med engångskod som fås med inbjudan. | S | Enkät | Ja | ||
Påminnelse (kallelse) varje år. | S | Kvalitetsregister | Ja | ||
Deltagande efter kallelse. | P | Kvalitetsregister | Deltagande efter kallelse (tidigare benämnt hörsamhet) ska beräknas som antalet kvinnor som tagit cellprov inom 90 dagar efter att kallelsen sänts ut, delat med antalet kallade kvinnor under ett kalenderår. Kallelsedata ska rensas för påminnelser/omkallelser av de som kallats det senaste åldersspecifika intervallet innan beräkning av detta mått. | Ingen målnivå beslutad | |
Täckningsgrad | P | Kvalitetsregister | Täckningsgrad för regioner, kommuner och distrikt ska mätas som ett sammanvägt mått hos kvinnor 23–70 år, och bygga på åldersspecifika intervall. Beräkningen görs som prevalensmått utifrån faktisk befolkning inom området vid ett givet årsskifte. Redovisas för landet, region och per åldersklass. | ≥ 85% | |
Andel prover tagna inom organiserad screening. | P | Kvalitetsregister | Beräknas utifrån remisstyp. | Ingen målnivå beslutad | |
Särskilda grupper | Rutin för skyddad identitet. | S | Enkät | Blir kvinnor med skyddad identitet erbjudna prov vid rätt tillfälle? | Ja |
Tillgänglighet för rullstolsburna. | S | Enkät | Finns identifierade mottagningar i landstinget dit rullstolsburna kvinnor kan hänvisas? | Ja | |
Rutin för gallring av hysterektomerade. | S | Enkät | Finns rutin för gallring av kvinnor som opererar bort hela livmodern? Finns rutin för att gallra ut kvinnor som tidigare opererats? | Ja | |
Provtagning | Bemötande, upplevelse. | P | Enkät | Enkät framtagen. | Pilottestas |
Endocervikala celler saknas. | P | Kvalitetsregister | Mått på provtagningskvalitet indikerar att provet tagits från transformationszon. | Ingen målnivå beslutad. | |
Laboratorier | Ackreditering. | S | Är laboratoriet ackrediterat vid SWEDAC? | Ja | |
Diagnostiken följer nationell nomenklatur i enlighet med det nationella vårdprogrammet. | S | Kvalitetsregister | Ja | ||
Tid till svar. | P | Kvalitetsregister | Screeningprover samt triage-tester. Dagar från provtagning till provsvar skickas ut från lab. Medianvärde och målvärde redovisas. | 90 % ≤ 28 dagar | |
Diagnostisk profil. | P | Endast screeningprover. Vid svar med flera diagnoser räknas “allvarligaste” diagnosen. Andel avvikelser (100 minus andel benigna prover) redovisas totalt och per åldersklass. | - | ||
Histopatologi inom 12 mån. efter höggradiga cellförändringar. | P | Kvalitetsregister | För alla cytologanalyser redovisas i korstabell andelen som har histopatologiskt prov från cervix inom 12 månader, samt diagnos vid PAD. Dessutom redovisas fördelning av diagnoser i PAD begränsat till de prov som är uppföljda med PAD. | - | |
Dysplasi-utredning | Andel excisionsbehandlingar utan dysplasi (koner) Definition enligt EFC: HSIL/AIS finns varken excisionsresektat eller föregående biopsi. | P | Kvalitetsregister | Redovisas som 1) benigna excisionsbehandlingar hos alla samt 2) benigna excisionsbehandlingar hos kvinnor < 40 år |
1) ≤ 15 % 2) ≤ 10 % |
Andel excisonsresektat eller föregående biopsi som innehåller HSIL/AIS i PAD. | P | ≥ 85 % | |||
Behandlings-resultat | Re-behandlingar inom ett år. | P | Kvalitetsregister | Ny behandling inom ett år efter behandling för dysplasi. | ≤ 5 % |
Negativa re-resektions-behandlingar. | P | Kvalitetsregister | - | ||
Uppföljning efter behandling | Uppföljningssystem ≥ 25 år. | S | Kvalitetsregister | KEB-U | Ja |
Uppföljningssystem > 64 år. | S | Enkät | KEB-U | Ja | |
Övergripande programkvalitet | Andel HPV-positiva cellprover med ASCUS/LSILcyt inom screening som följts upp med histopatologi inom 6 mån från indexprov. | P | Kvalitetsregister | Cellprover tagna 1/7 året innan till 30/6 aktuellt år. PAD räknas som uppföljning. | ≥ 90 % |
Andel höggradigt avvikande cellprover (HSILcyt, ASC-H, körtelatypi, AIS, atypi av oklart ursprung) inom screening som följts upp med histopatologi inom 3 mån från indexprov. | P | Kvalitetsregister | Cellprover tagna 1/7 året innan till 30/6 aktuellt år. PAD räknas som uppföljning. | ≥ 90 % | |
Andel persisterande HPV-positiva cellprover som följts upp med histopatologi inom 3 månader efter persistens 18 månader, 3 år respektive 5 år i kontrollfil. | P | Kvalitetsregister | Cellprover tagna 1/7 året innan till 30/6 aktuellt år. PAD räknas som uppföljning. | ≥ 90 % |
Kvalitetsmått HPV-självprovtagning långtidsuteblivare
Målnivå | ||
Acceptabel | Önskvärd | |
1. Deltagande i HPV-självprov Direktutskick. | Inte signifikant annorlunda än deltagande vid vanlig kallelse utifrån kallelsegrupp. | Bättre än deltagande vid vanlig kallelse utifrån kallelsegrupp. |
2. Andel omprov. | 1,0 % | 0,5 % |
3. Andel positiva prover. | Deskriptiv statistik. | |
A. Andel högonkogen positiva (HPV 16, 18, och/eller 45). | Deskriptiv statistik. | |
B. Andel medelonkogen positiva (HPV 31, 33, 52, 58). | Deskriptiv statistik. | |
C. Andel lågonkogen positiva (HPV 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68). | Deskriptiv statistik. | |
Andel HPV non16, 18/45-positiva (vid begränsad genotypning). | Deskriptiv statistik. | |
Deltagande i vidare utredning (kolposkopi) efter positivt HPV. | ≥ 80% | ≥ 90% |
Andel långtidsuteblivare med HPV-positivt självprov som får en biopsi-verifierad CIN 2+. | ≥7/1 000screenade | ≥10/1 000screenade |
Kvalitetsmått HPV-självprovtagning ordinarie
Målnivå | ||
Acceptabel | Önskvärd | |
Deltagande beställt själv Deltagande direktutskick |
Inte signifikant annorlunda än deltagande vid vanlig kallelse utifrån kallelsegrupp. | Bättre än deltagande vid vanlig kallelse utifrån kallelsegrupp. |
2.Andel omprov. | 1 % | 0,5 % |
3.Andel positiva prover. | Deskriptiv statistik | |
A. Andel högonkogen positiva (HPV 16, 18, och/eller 45). | Deskriptiv statisitk | |
B. Andel medelonkogen positiva (HPV 31, 33, 52, 58). | Deskriptiv statistik | |
C. Andel lågonkogen positiva HPV 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68). | Deskriptiv statistik | |
Andel HPV non16, 18/45-positiva (vid begränsad genotypning). | Deskriptiv statistik | |
4. Deltagande i uppföljande cellprov efter positivt HPV-självprov. | ≥ 80 % | ≥ 90 % |
5. Deltagande i vidare utredning efter avvikande cytologi på cellprov hos barnmorska. | ≥ 80 % | ≥ 90 % |
6. Andel kvinnor med höggradig cellförändring i uppföljande cellprov hos barnmorska och som utretts med kolposkopi inom 6 månader från HPV-självprov. | ≥ 90% | ≥ 90 % |
7. Andel kvinnor med höggradig cellförändring i uppföljande cellprov hos barnmorska och som utretts med kolposkopi inom 12 månader från HPV-självprov. | ≥ 90 % | ≥ 99 % |
8. Andel HPV-positiva som blivit HPV-negativa vid uppföljande cellprov hos barnmorska. | Deskriptiv statistik. |