Kvalitetsindikatorer och målnivåer
| Kvalitetsindikator | Målnivå | 
| Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret. | ≥ 95 % | 
| Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum. | ≥ 80 % | 
| Tid från remiss skickats till specialistklinik till behandlingsstart | Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom* | 
| Andel patienter i kliniska studier avseende primärbehandling. | ≥ 5 % | 
| Analys av MYD88L265P mutation | ≥ 75 % | 
* Samma målnivåer avses som i SVF är angivna för tid från beslut välgrundad misstanke till start av behandling.
Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska Lymfomgruppen.
